BINANCE + BYBIT / SPOT
Пульс крипторынка
Spot-котировки Binance и Bybit. Выберите биржу, валюту и порядок отображения.
USDCUSDC / USDT
1,00USDT
0,00%24h
BTCBTC / USDT
85 930,00USDT
+0,90%24h
ETHETH / USDT
2 747,85USDT
+0,38%24h
XRPXRP / USDT
1,55USDT
+4,05%24h
Снимок · 22.09.2026, 18:23 (UTC+5)
Binance · актуально · 1370 инструментов · 18:23:31 (UTC+5)Bybit · актуально · 537 инструментов · 18:23:23 (UTC+5)
| # | Актив / пара | Макс. 24 ч | Мин. 24 ч | Биржа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCUSDC / USDT | 1,00USDT | 0,00%0,00 USDT | 3,3 млрдUSDT | 1,00USDT | 1,00USDT | Binance18:23:30 (UTC+5) |
| 2 | BTCBTC / USDT | 85 930,00USDT | +0,90%+767,06 USDT | 2,12 млрдUSDT | 87 395,67USDT | 84 778,00USDT | Binance18:23:30 (UTC+5) |
| 3 | ETHETH / USDT | 2 747,85USDT | +0,38%+10,35 USDT | 1,1 млрдUSDT | 2 807,34USDT | 2 712,20USDT | Binance18:23:29 (UTC+5) |
| 4 | XRPXRP / USDT | 1,55USDT | +4,05%+0,06 USDT | 486,56 млнUSDT | 1,57USDT | 1,47USDT | Binance18:23:30 (UTC+5) |
| 5 | SOLSOL / USDT | 117,31USDT | -0,40%-0,47 USDT | 454,97 млнUSDT | 119,99USDT | 115,54USDT | Binance18:23:30 (UTC+5) |
| 6 | ZECZEC / USDT | 1 516,79USDT | -2,29%-35,56 USDT | 375 млнUSDT | 1 554,09USDT | 1 443,25USDT | Binance18:23:30 (UTC+5) |
| 7 | DOGEDOGE / USDT | 0,10009000USDT | +6,41%+0,00603000 USDT | 309,82 млнUSDT | 0,10589000USDT | 0,09225000USDT | Binance18:23:30 (UTC+5) |
| 8 | NEARNEAR / USDT | 4,54USDT | +9,46%+0,39 USDT | 290,6 млнUSDT | 4,66USDT | 3,92USDT | Binance18:23:30 (UTC+5) |
| 9 | USD1USD1 / USDT | 0,99950000USDT | -0,03%-0,00031000 USDT | 236,88 млнUSDT | 1,00003000USDT | 0,99940000USDT | Binance18:23:29 (UTC+5) |
| 10 | PEPEPEPE / USDT | 0,00000495USDT | +14,85%+0,00000064 USDT | 197,47 млнUSDT | 0,00000536USDT | 0,00000422USDT | Binance18:23:30 (UTC+5) |
Снимок · 22.09.2026, 18:23 (UTC+5)
493 / 1370 инструментов · 1 из 25
Объёмы указаны в выбранной валюте котировки.