BINANCE + BYBIT / SPOT
The pulse of crypto
Binance and Bybit Spot prices. Choose an exchange, quote currency and sort order.
BTCBTC / USDT
59,889.88USDT
-0.34%24h
USDCUSDC / USDT
1.00USDT
+0.06%24h
ETHETH / USDT
1,682.77USDT
+0.77%24h
SOLSOL / USDT
70.43USDT
+2.73%24h
Snapshot · 21/11/2026, 15:41 UTC
Binance · live · 1376 instruments · 15:41:16 UTCBybit · live · 507 instruments · 15:41:18 UTC
| # | Asset / pair | 24h high | 24h low | Exchange | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC / USDT | 59,889.88USDT | -0.34%-202.49 USDT | 3.79BUSDT | 60,996.00USDT | 55,130.00USDT | Binance15:41:15 UTC |
| 2 | USDCUSDC / USDT | 1.00USDT | +0.06%+0.00 USDT | 3.02BUSDT | 1.01USDT | 1.00USDT | Binance15:41:14 UTC |
| 3 | ETHETH / USDT | 1,682.77USDT | +0.77%+12.83 USDT | 1.49BUSDT | 1,716.58USDT | 1,538.00USDT | Binance15:41:15 UTC |
| 4 | SOLSOL / USDT | 70.43USDT | +2.73%+1.87 USDT | 361.9MUSDT | 71.12USDT | 64.87USDT | Binance15:41:14 UTC |
| 5 | ZECZEC / USDT | 791.59USDT | +2.11%+16.33 USDT | 346.03MUSDT | 807.95USDT | 679.48USDT | Binance15:41:14 UTC |
| 6 | USD1USD1 / USDT | 1.00USDT | +0.07%+0.00 USDT | 288.58MUSDT | 1.00USDT | 1.00USDT | Binance15:41:15 UTC |
| 7 | XRPXRP / USDT | 0.92460000USDT | +1.34%+0.01220000 USDT | 183.98MUSDT | 0.93480000USDT | 0.86000000USDT | Binance15:41:14 UTC |
| 8 | BNBBNB / USDT | 546.05USDT | -1.07%-5.93 USDT | 173.08MUSDT | 552.31USDT | 503.75USDT | Binance15:41:15 UTC |
| 9 | NEARNEAR / USDT | 2.86USDT | -0.07%-0.00 USDT | 149.78MUSDT | 2.93USDT | 2.55USDT | Binance15:41:14 UTC |
| 10 | SOXLBSOXLB / USDT | 32.54USDT | -11.29%-4.14 USDT | 148.86MUSDT | 37.09USDT | 29.86USDT | Binance15:41:14 UTC |
Snapshot · 21/11/2026, 15:41 UTC
526 / 1376 instruments · 1 of 27
Volumes are shown in the selected quote currency.