BINANCE + BYBIT / SPOT
The pulse of crypto
Binance and Bybit Spot prices. Choose an exchange, quote currency and sort order.
USDCUSDC / USDT
1.00USDT
-0.00%24h
BTCBTC / USDT
86,030.02USDT
+0.07%24h
ETHETH / USDT
2,734.63USDT
-0.35%24h
XRPXRP / USDT
1.55USDT
+3.32%24h
Snapshot · 22/09/2026, 19:49 (UTC+5)
Binance · live · 1370 instruments · 19:49:56 (UTC+5)Bybit · live · 537 instruments · 19:50:08 (UTC+5)
| # | Asset / pair | 24h high | 24h low | Exchange | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCUSDC / USDT | 1.00USDT | -0.00%-0.00 USDT | 3.21BUSDT | 1.00USDT | 1.00USDT | Binance19:49:55 (UTC+5) |
| 2 | BTCBTC / USDT | 86,030.02USDT | +0.07%+55.80 USDT | 2.01BUSDT | 87,395.67USDT | 85,114.00USDT | Binance19:49:55 (UTC+5) |
| 3 | ETHETH / USDT | 2,734.63USDT | -0.35%-9.47 USDT | 1.08BUSDT | 2,807.34USDT | 2,715.91USDT | Binance19:49:55 (UTC+5) |
| 4 | XRPXRP / USDT | 1.55USDT | +3.32%+0.05 USDT | 510.25MUSDT | 1.60USDT | 1.48USDT | Binance19:49:55 (UTC+5) |
| 5 | SOLSOL / USDT | 116.51USDT | -1.61%-1.90 USDT | 429.87MUSDT | 119.99USDT | 115.54USDT | Binance19:49:54 (UTC+5) |
| 6 | ZECZEC / USDT | 1,526.39USDT | +0.09%+1.40 USDT | 392.52MUSDT | 1,544.00USDT | 1,443.25USDT | Binance19:49:55 (UTC+5) |
| 7 | DOGEDOGE / USDT | 0.09924000USDT | +5.40%+0.00508000 USDT | 314.05MUSDT | 0.10589000USDT | 0.09414000USDT | Binance19:49:55 (UTC+5) |
| 8 | NEARNEAR / USDT | 4.36USDT | +5.27%+0.22 USDT | 304.38MUSDT | 4.66USDT | 3.92USDT | Binance19:49:55 (UTC+5) |
| 9 | USD1USD1 / USDT | 0.99965000USDT | -0.03%-0.00030000 USDT | 232.48MUSDT | 1.00000000USDT | 0.99940000USDT | Binance19:49:55 (UTC+5) |
| 10 | PEPEPEPE / USDT | 0.00000486USDT | +5.88%+0.00000027 USDT | 192.15MUSDT | 0.00000536USDT | 0.00000457USDT | Binance19:49:54 (UTC+5) |
Snapshot · 22/09/2026, 19:49 (UTC+5)
493 / 1370 instruments · 1 of 25
Volumes are shown in the selected quote currency.